Resultado da Análise de Elegibilidade
Concurso Desavexe 2026
RESULTADO DA ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE
Concurso de Startups DESAVEXE - Lei de TICs
Data de Referência: 12/08/2026 | Etapa de Análise de Elegibilidade: 10/08/2026 a 14/08/2026
Nota de Conformidade e Privacidade (LGPD)
Em atendimento aos princípios da publicidade, isonomia e transparência que regem a execução deste certame, e em consonância com o art. 6º, III (minimização), e art. 7º, II e V da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), os identificadores numéricos de pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJ) foram mascarados para garantir a correta identificação dos proponentes sem exposição indevida de dados cadastrais.
AVISO REGULATÓRIO OBRIGATÓRIO
- Condicionante para Proponentes CPF (Seções 3 e 5 do Regulamento): Todos os proponentes inscritos via CPF que atingirem a condição de selecionáveis, caso sejam selecionados para a Rodada de Negócios (Pós-Concurso), deverão comprovar a constituição formal e ativa de CNPJ.
- Caráter da Etapa: A coluna "Resultado da Habilitação" reflete exclusivamente a triagem documental e regulamentar de elegibilidade (Seções 5 e 6 do Regulamento), sem atribuição de pontuação técnica.
- Próxima Etapa: A pontuação e a classificação (Selecionável, Selecionável com Condicionantes ou Não Selecionável) de cada proposta habilitada serão apuradas na etapa de Avaliação Técnica (Matriz de Avaliação, Seção 8), prevista para 17/08/2026 a 28/08/2026.
PARTE I — MODALIDADE CNPJ
Lista Completa de Elegibilidade — Modalidade CNPJ
| Nº | Nome da Proposta | CNPJ | Razão Social / Proponente | Resultado da Habilitação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOWEB | 64.**_._**/0001-41 | TyAgendei | HABILITADO |
| 2 | Lyrio ESG Sustentabilidade | 46.**_._**/0001-56 | 46780106 ANTONIO DANIEL GOMES DA COSTA LYRIO | HABILITADO |
| 3 | Ferraro Projetos | 12.**_._**/0002-01 | Ferraro Proejtos e Investimentos Ltda | HABILITADO |
| 4 | AMBI9 - AMBIETEC | 10.**_._**/0001-83 | AMBIETEC - TECNOLOGIAS & SOLUCOES AMBIENTAIS INOVADORAS LTDA | DESCLASSIFICADO* |
| 5 | OPEN SYSTEM | 42.**_._**/0001-36 | OPEN SYSTEM TECNOLOGIA LTDA. | HABILITADO |
| 6 | V DIGITAL | 44.**_._**/0001-08 | MV VISION ENGENHARIA LTDA | HABILITADO |
| 7 | Mais Saúde Menos Fila | 62.**_._**/0001-31 | CONECTA SERVICOS E SISTEMAS LTDA | HABILITADO |
| 8 | Pop Click | 52.**_._**/0001-32 | Pop Click Soluções Estratégicas | HABILITADO |
| 9 | PREVEJA BRASIL TECNOLOGIA | 60.**_._**/0001-37 | PREVEJA ME BRASIL TECNOLOGIA LTDA | HABILITADO |
| 10 | CAMPO INTELIGENTE | 60.**_._**/0001-00 | CAMPO INTELIGENTE INOVA SIMPLES (I.S.) | HABILITADO |
| 11 | Ledax Solucoes | 37.**_._**/0001-99 | Ledax Solucoes LTDA | HABILITADO |
| 12 | Lacrei Saúde | 51.**_._**/0001-65 | Lacrei Inova Simples | HABILITADO |
| 13 | adSignal.AI | 25.**_._**/0001-41 | ANDRE SANTOS MARKETING LTDA - ME | HABILITADO |
| 14 | Agentic House | 58.**_._**/0001-18 | Apps Com IA I.S. | HABILITADO |
| 15 | Jupitera | 66.**_._**/0001-01 | SEVEN SINGULARIDADE INOVA SIMPLES (I.S.) | HABILITADO |
| 16 | T-CLO | 66.**_._**/0001-07 | Transport Control & Logistics Operations Inova Simples | HABILITADO |
| 17 | FABI - Fábrica de Inovações | 41.**_._**/0001-05 | Edisio Brandão Sousa | HABILITADO |
| 18 | Praticonfe | 50.**_._**/0001-15 | Varejo digital ltda | DESCLASSIFICADO* |
| 19 | Strike Games | 32.**_._**/0001-92 | A. Macedo Santos | DESCLASSIFICADO* |
| 20 | Zimbo | 59.**_._**/0001-86 | Zimbo Inova Simples | DESCLASSIFICADO* |
| 21 | PROC | 63.**_._**/0001-20 | PROC | DESCLASSIFICADO* |
| 22 | DVOI LAB | 67.**_._**/0001-04 | DVOI LAB DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA | HABILITADO |
| 23 | AUMIGAO WALK TECNOLOGIA | 67.**_._**/0001-63 | CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO LTDA | HABILITADO |
| 24 | Lyrio ESG Sustentabilidade | 46.**_._**/0001-56 | 46780106 ANTONIO DANIEL GOMES DA COSTA LYRIO | HABILITADO |
| 25 | ESGpec | 47.**_._**/0001-73 | ESGPEC - Sustentabilidade e Inovação na Pecuária Ltda | HABILITADO |
| 26 | Se Orí | 66.**_._**/0001-12 | SEORIENTE INOVA SIMPLES (I.S.) | HABILITADO |
| 27 | CANTEIRO CIRCULAR | 66.**_._**/0001-30 | CANTEIRO CIRCULAR INOVA SIMPLES (I.S.) | HABILITADO |
| 28 | Amorídico - Escola de Negócios | 04.**_._**/0001-50 | CAMILA SILVEIRA COSTA 03394264544 | HABILITADO |
| 29 | Opus - Building Intelligence | 67.**_._**/0001-31 | Opus - Ecossistema de Desenvolvimento Digital LTDA | HABILITADO |
| 30 | Techviz | 48.**_._**/0001-71 | Tech Viz Ltda. | HABILITADO |
| 31 | Impetus key | 30.**_._**/0001-34 | P D B CUNHA SERVICOS LTDA | HABILITADO |
| 32 | K-TECH | 66.**_._**/0001-00 | 66.454.862 LUIZ GABRIEL SILVA BRITO SANTOS | HABILITADO |
| 33 | 46.068.827 BARBARA MARIA | 46.**_._**/0001-38 | 46.068.827 BARBARA MARIA DA SILVA | HABILITADO |
| 34 | itour | 44.**_._**/0001-67 | ITOUR LTDA | HABILITADO |
| 35 | RS2BUILD Inovação Corporativa | 51.**_._**/0001-65 | Santana e CIA LTDA | HABILITADO |
| 36 | ORANGO I/O TECNOLOGIA | 43.**_._**/0001-06 | FILIPE ROCHA LOPES MED BR LTDA | HABILITADO |
| 37 | Kip Tecnologia | 28.**_._**/0001-48 | Henrique Luis de Souza - Kip Tecnologia | HABILITADO |
| 38 | Ceres Seeding | 47.**_._**/0001-55 | CERES SESEEDING PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA | HABILITADO |
| 39 | Plippe Tecnologia | 35.**_._**/0001-50 | Plippe Consultoria e Tecnologia Ltda | HABILITADO |
| 40 | PARTICIPE.AI | 64.**_._**/0001-52 | PARTICIPE.AI SERVICO DE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | HABILITADO |
| 41 | Nepomuceno Libras | 55.**_._**/0001-70 | Nepomuceno Libras LTDA | HABILITADO |
| 42 | EQWETI | 51.**_._**/0001-90 | EQWETI SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | HABILITADO |
| 43 | IGNIX.AI | 62.**_._**/0001-31 | Ignix Ai Inova Simples (I.s.) | HABILITADO |
| 44 | ACNELAB | 67.**_._**/0001-28 | ALBRAX ATIVIDADES DE SAÚDE LDTA | HABILITADO |
| 45 | CAITAN.IA | 07.**_._**/0001-53 | CAITAN TECNOLOGIA LTDA | HABILITADO |
| 46 | OPTIMATECH | 23.**_._**/0001-85 | OPTIMATECH LTDA | HABILITADO |
| 47 | Kombucha Da Mina | 50.**_._**/0001-36 | Ana Beatriz Costa Ferreira dos Santos | HABILITADO |
Detalhamento das Desclassificações (CNPJ)
- AMBI9 – AMBIETEC (CNPJ 10.**_._**/0001-83): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Edital.
- Praticonfe (CNPJ 50.**_._**/0001-15): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Edital.
- Strike Games (CNPJ 32.**_._**/0001-92): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Edital.
- Zimbo (CNPJ 59.**_._**/0001-86): DESCLASSIFICADO* pelos Itens 5 e 6 do Edital.
- PROC (CNPJ 63.**_._**/0001-20): DESCLASSIFICADO* pelo Item 5 do Edital.
* Para mais informações, solicite esclarecimentos através do email tireduvidas.concurso@desavexe.org.br
PARTE II — MODALIDADE CPF
| Nº | Nome da Proposta | CPF | Nome do Proponente / Pessoa | Resultado da Habilitação |
|---|---|---|---|---|
| 48 | MoWave One | 055.**_._**-62 | Cauã Moraes Moreira de Araújo | HABILITADO |
| 49 | MyoFit | 858.**_._**-83 | Savio Rangel Souza Costa | HABILITADO |
| 50 | ViewPoint | 069.**_._**-13 | Giovanna Perovano e Silva | HABILITADO |
| 51 | OXE 60+ | 018.**_._**-38 | Simara de Jesus Santana Faustino | HABILITADO |
| 52 | Isoeco - sistema construtivo | 051.**_._**-44 | Rafael Carmo de Melo | HABILITADO |
| 53 | Credi-tar | 067.**_._**-64 | Renato Alves de Lima Filho | HABILITADO |
| 54 | Developer Api | 572.**_._**-53 | Rubens dos Santos | HABILITADO |
| 55 | Sprint Sales IA | 023.**_._**-75 | Andreza Maria Vidal Barros Amin | HABILITADO |
| 56 | BioAmbiente | 328.**_._**-15 | Isabele Carol de Freitas Moreira Menezes | HABILITADO |
| 57 | Octopus | 862.**_._**-17 | Eduardo Augusto Santos Brito | HABILITADO |
| 58 | BACURI DIGITAL | 788.**_._**-68 | Iuri Abreu e Garcia | HABILITADO |
| 59 | LeWay Labs | 507.**_._**-00 | Leandro Normando Rehem | HABILITADO |
| 60 | Drone fiscal | 707.**_._**-26 | Abellard Christley Mainviel | HABILITADO |
| 61 | inmap | 707.**_._**-26 | Abellard Christley Mainviel | HABILITADO |
| 62 | Aurax | 063.**_._**-92 | Mateus Brito Galvão de Almeida | HABILITADO |
| 63 | Q-Ideia | 082.**_._**-35 | Melissa Figueira Fagundes | HABILITADO |
| 64 | CloudSec HealthGuard | 865.**_._**-08 | Thiago Luis Correia dos Santos | HABILITADO |
| 65 | Exactly Time | 108.**_._**-80 | Jhonnata Oliveira Souza | DESCLASSIFICADO* |
| 66 | TechBR | 070.**_._**-41 | Rodrigo Bacelar de Souza | DESCLASSIFICADO* |
| 67 | EcoTetris | 096.**_._**-73 | Samuel Victor Gonçalves Dantas Silva | DESCLASSIFICADO* |
| 68 | Beraba Labs | 025.**_._**-04 | Enzo Silva Leal | HABILITADO |
| 69 | ECO CIDADE | 780.**_._**-87 | Marcelo de Azevedo Maia Gomes | DESCLASSIFICADO* |
| 70 | JOGOS Interativos | 026.**_._**-57 | Alex Soares de Oliveira | DESCLASSIFICADO* |
| 71 | Eco cidade | 107.**_._**-09 | Cauê Nogueira Paixão | DESCLASSIFICADO* |
| 72 | Mentes Criativas (GreenFuture) | 867.**_._**-38 | Jonata Oliveira Sena dos Santos | HABILITADO |
| 73 | Wig App | 081.**_._**-16 | João Guilherme Sarmento de Oliveira | DESCLASSIFICADO* |
| 74 | Edvânia Lima | 066.**_._**-59 | Edvânia Soraia Silva Lima | DESCLASSIFICADO* |
| 75 | OiMotor | 100.**_._**-71 | Iury Gustavo Souza Ribeiro Santos | HABILITADO |
| 76 | Histórico Acadêmico Online | 864.**_._**-55 | Camille Porto de Sousa | HABILITADO |
| 77 | Carteira Atipica | 965.**_._**-04 | Ilva Santana Santos Fontes | HABILITADO |
| 78 | Nuvi saúde | 014.**_._**-69 | Taise Sales Garcia | HABILITADO |
| 79 | Pop Click | 039.**_._**-24 | Lucivan Menezes Pereira | HABILITADO |
| 80 | Ecossistema Carteira Atípica | 965.**_._**-04 | Ilva Santana Santos Fontes | HABILITADO |
| 81 | Gazio | 832.**_._**-53 | Emerson Jose Goncalves Carvalho | HABILITADO |
| 82 | Dropplace | 858.**_._**-25 | Nadson Benigno Correia Sousa | HABILITADO |
| 83 | TERMINÔMETRO | 114.**_._**-67 | Lucas de Souza Gomes Pereira | DESCLASSIFICADO* |
| 84 | Transformadera | 244.**_._**-94 | Nelson Ruano Bolaños | HABILITADO |
| 85 | Leonardo Lino | 039.**_._**-17 | Leonardo Lino Carvalho | HABILITADO |
| 86 | FUTUR+IA | 865.**_._**-46 | Joelson Brito dos santos Trindade | HABILITADO |
| 87 | Agro Inteligente | 097.**_._**-07 | Brunna Barreto da Silva | HABILITADO |
| 88 | LeWay | 507.**_._**-00 | Leandro Normando Rehem | HABILITADO |
| 89 | PupiApp | 489.**_._**-93 | James Santos de Paula | HABILITADO |
| 90 | GEM X - Energy Management | 104.**_._**-60 | Carlos Henrique Ferraro Alexandre | HABILITADO |
| 91 | ConverGeo | 040.**_._**-11 | Thiago Calmon Amorim | HABILITADO |
| 92 | VERIDATA | 355.**_._**-72 | José Cláudio Rocha | HABILITADO |
| 93 | Tunero | 040.**_._**-85 | Isaac Gomes | HABILITADO |
| 94 | TremaHub | 074.**_._**-08 | Kauã Cerqueira Dias | DESCLASSIFICADO* |
| 95 | Ordidesk | 042.**_._**-09 | Carlos Alexandre Silva Santos | HABILITADO |
| 96 | Berith Tech | 066.**_._**-10 | Jheferson Aparecido Chiarelli | HABILITADO |
| 97 | Vibraventura | 014.**_._**-57 | Ruan Tarcisio da Mota Silva | HABILITADO |
| 98 | I.A PARA análise BPM | 125.**_._**-32 | Sebastião do Nascimento | DESCLASSIFICADO* |
| 99 | IA para caloria de refeições | 503.**_._**-67 | Joana Vieira | DESCLASSIFICADO* |
| 100 | Consultor I.A pragas agrícolas | 678.**_._**-05 | Sofia de Souza | DESCLASSIFICADO* |
| 101 | Controle de monetização PSAs | 646.**_._**-75 | Júlio de Assis | DESCLASSIFICADO* |
Detalhamento das Desclassificações (CPF)
- Exactly Time (CPF 108.**_._**-80): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- TechBR (CPF 070.**_._**-41): DESCLASSIFICADO* pelos Itens 5 e 6 do Regulamento.
- EcoTetris (CPF 096.**_._**-73): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- ECO CIDADE (CPF 780.**_._**-87): DESCLASSIFICADO* pelos Itens 5 e 6 do Regulamento.
- JOGOS Interativos (CPF 026.**_._**-57): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- Eco cidade (CPF 107.**_._**-09): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- Wig App (CPF 081.**_._**-16): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- Edvânia Lima (CPF 066.**_._**-59): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- TERMINÔMETRO (CPF 114.**_._**-67): DESCLASSIFICADO* pelos Itens 5 e 6 do Regulamento.
- TremaHub (CPF 074.**_._**-08): DESCLASSIFICADO* pelo Item 6 do Regulamento.
- I.A PARA análise BPM (CPF 125.**_._**-32): DESCLASSIFICADO* pelo Item 7.1 do Regulamento.
- IA para caloria de refeições (CPF 503.**_._**-67): DESCLASSIFICADO* pelo Item 7.1 do Regulamento.
- Consultor I.A pragas agrícolas (CPF 678.**_._**-05): DESCLASSIFICADO* pelo Item 7.1 do Regulamento.
- Controle de monetização PSAs (CPF 646.**_._**-75): DESCLASSIFICADO* pelo Item 7.1 do Regulamento.
* Para mais informações, solicite esclarecimentos através do email tireduvidas.concurso@desavexe.org.br
Próxima Etapa
A pontuação e a classificação (Selecionável, Selecionável com Condicionantes ou Não Selecionável) de cada proposta habilitada serão apuradas na etapa de Avaliação Técnica (Matriz de Avaliação, Seção 8), prevista para 17/08/2026 a 28/08/2026.